HTTP Status Codes
Aqui está a lista dos status codes utilizados pela API Leads2b:
| Status Code | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitação atendida |
| 201 | Created | Novo recurso criado |
| 400 | Bad Request | Pedido não compreendido |
| 401 | Unauthorized | Token de API inválido |
| 403 | Forbidden | Solicitação não permitida |
| 404 | Not Found | Recurso indisponível |
| 422 | Unprocessable Entity | Parâmetros inválidos |
| 429 | Too Many Requests | O rate limit foi excedido |
| 500 | Internal Server Error | Erro genérico do servidor |
| 501 | Not Implemented | Funcionalidade inexistente |
| 503 | Service Unavailable | Manutenção programada |
